韩K联积分榜实时更新 · 手机版app极速体验
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 蔚山HD | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | FC首尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 28 | +15 | 52 |
| 4 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 5 | 江原FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 6 | 大邱FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 7 | 水原三星 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 8 | 济州联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 9 | 光州FC | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 10 | 大田市民 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 |
| 11 | 仁川联 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 41 | -21 | 20 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 18 |
* 数据更新至最新轮次,以球探app实时数据为准
李东炅(全北现代)
18球
周敏圭(FC首尔)
15球
严原上(蔚山HD)
13球
金大元(江原FC)
11球
赵圭成(浦项制铁)
10球
2024-11-01 · 韩K联第28轮战报
2024-10-31 · 韩K联第28轮战报
2024-10-30 · 赛季分析
2024-10-29 · 精彩回顾
秒级更新全球赛事
实时动画还原进球
深度球队数据对比
关注球队自动推送
多联赛积分实时看
球员伤病及时掌握
往绩数据一目了然
球迷圈子畅所欲言